頂置角尺式電加熱
頂置角尺式電加熱
用途:
HA系列軸承加熱器,主要用于對軸承、齒輪、襯套、軸套、直徑環(huán)、滑輪、收縮環(huán)、連接器等多種類型的金屬件進(jìn)行加熱,通過加熱使之膨脹,達(dá)到過盈裝配的需要。
結(jié)構(gòu):
由主機(jī)及控制箱組合一體安裝在一手車上,移動式結(jié)構(gòu),便于現(xiàn)場施工靈活應(yīng)用,可拆裝的軛鐵是直接用來穿套軸承或其它加熱工件之用。
頂置角尺式電加熱
技術(shù)參數(shù):
型號項(xiàng)目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
額定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | |
控制方式 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | 溫控 | |
zui高加熱溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
加熱工件 | 內(nèi)徑 | Ф30-70mm | Ф70-100 mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф80-360mm | Ф180-400mm |
外徑 | zui大Ф250 mm | zui大Ф360 mm | zui大Ф440 mm | zui大Ф480 mm | zui大Ф510 mm | zui大Ф530mm | |
寬度 | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重量 | 45kg | 55kg | 80kg | 120kg | 135kg | 150kg | |
退磁效應(yīng) | 殘磁≤1.0mT |
附軛鐵一覽表:
型 號 | 軛鐵規(guī)格 | 尺寸 (mm) | 數(shù)量 | 適用范圍(加熱工件內(nèi)徑mm) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |
。